BeginElementMap v1
68 PostfixCount 27
Edge
Face
Vertex
;:H25d,V
;:H25d,E
;:H25d,F
;:H25e,V
;:M;CUT;:H25e:7,E
;:H25e,E
;:H25e,F
;:G#6363;CUT;:H25d:c,V
;:M;CUT;:H25d:7,E
;:M;CUT;:H25e:7,F
;:G#6342;CUT;:H25d:c,E
;:M;CUT;:H25d:7,F
;:G#6364;CUT;:H25d:c,V
;:G10#6349;CUT;:H25d:e,E
;:G11#634e;CUT;:H25d:e,E
;:G6#6357;CUT;:H25d:d,E
;:G7#6351;CUT;:H25d:d,E
;:G8#6354;CUT;:H25d:d,E
;:G9#6358;CUT;:H25d:d,E
;:G#6365;CUT;:H25e:c,V
;:G#6369;CUT;:H25e:c,V
;:G#6366;CUT;:H25e:c,V
;:G#6367;CUT;:H25e:c,V
;:G#6368;CUT;:H25e:c,V

MapCount 1

ElementMap 1 68 3

Edge

ChildCount 0

NameCount 340
0
;#5dca:1.5 0
;#633f:2.c 0
;#6344:1.e 0
;#5dc9:1.5 0
;#5dcc:3.5 0
;#5dce:1.5 0
;#5dd0:3.5 0
;#5dd2:3.5 0
;#5dd4:2.5 0
;#5dd6:1.5 0
;#62b8:2.9 0
;#62b8:1.8 0
;#5dd8:3.5 0
;#5dda:3.5 0
;#5ddc:3.5 0
;#5dde:3.5 0
;#5de0:1.5 0
;#5de2:1.5 0
;#5de4:3.5 0
;#5de6:3.5 0
;#5de8:3.5 0
;#5dea:3.5 0
;#5dec:2.5 0
;#62ba:2.9 0
;#5df0:5.5 0
;#6346:2.c 0
;#634b:1.11 0
;#634b:1.12 0
;#634b:1.14 0
;#634b:1.15 0
;#634b:1.13 0
;#634b:1.16 0
;#5dee:5.5 0
;#5df2:3.5 0
;#5df4:5.5 0
;#5df6:5.5 0
;#5df8:3.5 0
;#5dfa:5.5 0
;#5dfc:2.5 0
;#62bc:2.9 0
;#5dfd:5.5 0
;#635a:5.8 0
;#635c:3.8 0
;#631c:1.9 ;#631e:3.9 0
;#635e:1.8 0
;#6360:2.8 0
;#6318:5.9 ;#631a:3.9 0
;#6308:1.9 ;#630a:2.9 0
;#6362:4.8 0
;#6310:1.9 ;#6312:5.9 0
;#630c:2.9 ;#630e:2.9 0
;#6314:4.9 ;#6316:4.9 0
;#62ec:5.9 ;#62f8:6.9 0
;#5dff:1.5 0
;#5e01:2.5 0
;#5e03:3.5 0
;#62be:1.9 0
;#62c0:2.9 0
;#62c2:3.9 0
;#5e05:2.5 0
;#5e07:1.5 0
;#62ec:6.9 ;#62fa:4.9 0
;#6300:1.9 ;#6302:3.9 0
;#6304:2.9 ;#6306:5.9 0
;#62ec:1.9 0
;#62fe:8.9 0
;#62ec:4.9 ;#62f6:3.9 0
;#62ec:3.9 ;#62f4:4.9 0
;#62ee:2.9 ;#62f2:4.9 ;#62f0:2.9 0
;#62ec:7.9 ;#62fc:3.9 0
;#62e0:1.9 0
;#5e09:1.5 0
;#5e0b:1.5 0
;#5e0d:1.5 0
;#5e0f:1.5 0
;#5e11:1.5 0
;#5e13:1.5 0
;#5e15:1.5 0
;#62c4:1.9 0
;#62c6:1.9 0
;#62c8:1.9 0
;#62ca:1.9 0
;#62cc:1.9 0
;#62ce:1.9 0
;#62d0:1.9 0
;#5e16:2.5 0
;#62e2:1.9 0
;#62e8:1.9 0
;#62ea:1.9 0
;#62d8:1.9 0
;#62e6:1.9 0
;#62de:1.9 0
;#62da:1.9 0
;#62dc:1.9 0
;#62e4:1.9 0
;#5e18:1.5 0
;#5e1a:1.5 0
;#5e1c:1.5 0
;#5e1e:1.5 0
;#5e20:1.5 0
;#5e22:1.5 0
;#5e24:1.5 0
;#5e26:1.5 0
;#5e28:1.5 0
;#5e2a:1.5 0
;#5e2c:1.5 0
;#5e2e:1.5 0
;#62d2:1.9 0
;#62d4:1.9 0
;#62d6:1.9 0
;#5e30:2.5 0
;#5e32:1.5 0
;#5e34:1.5 0
;#5e36:1.5 0
;#5e38:2.5 ;#5e3c:2.5 ;#5e3a:4.5 0
;#5e36:3.5 ;#5e3e:4.5 0
;#5e36:4.5 ;#5e40:3.5 0
;#5e36:5.5 ;#5e42:6.5 0
;#5e36:6.5 ;#5e44:4.5 0
;#5e36:7.5 ;#5e46:3.5 0
;#5e48:8.5 0
;#5e4a:1.5 ;#5e4c:3.5 0
;#5e4d:2.5 0
;#5e4e:2.5 0
;#5e4f:2.5 0
;#5e50:2.5 0
;#5e51:2.5 0
;#5e53:2.5 ;#5e55:5.5 0
;#5e57:1.5 ;#5e59:2.5 0
;#5e5b:2.5 ;#5e5d:2.5 0
;#5e5f:1.5 ;#5e61:5.5 0
;#5e63:4.5 ;#5e65:1.5 0
;#5e67:2.5 ;#5e69:1.5 0
;#5e6b:3.5 ;#5e6d:6.5 0
;#5e6f:4.5 ;#5e71:4.5 0
;#5e73:5.5 ;#5e75:3.5 0
;#5e77:1.5 ;#5e79:3.5 0
;#5e7b:4.5 ;#5e7d:2.5 0
;#5e7f:3.5 0
;#5e81:3.5 0
;#5e83:4.5 ;#5e85:4.5 0
;#5e87:2.5 ;#5e89:1.5 0
;#5e8b:2.5 0
;#5e8d:2.5 ;#5e8f:1.5 0
;#5e91:1.5 0
;#5e93:5.5 ;#5e95:3.5 0
;#5e97:1.5 ;#5e99:4.5 0
;#5e9b:5.5 0
;#5e9d:1.5 ;#5e9f:3.5 0
;#5ea1:2.5 ;#5ea3:5.5 0
;#5ea5:1.5 ;#5ea7:4.5 0
;#5ea9:4.5 ;#5eab:2.5 0
;#5ead:2.5 ;#5eaf:1.5 0
;#5eb1:3.5 ;#5eb3:5.5 0
;#5eb5:2.5 ;#5eb7:1.5 0
;#5eb9:3.5 ;#5ebb:6.5 0
;#5ebd:4.5 ;#5ebf:4.5 0
;#5ec1:5.5 ;#5ec3:3.5 0
;#5ec5:1.5 ;#5ec7:3.5 0
;#5ec9:3.5 ;#5ecb:5.5 0
;#5ecd:2.5 ;#5ecf:5.5 0
;#5ed1:2.5 ;#5ed3:1.5 0
;#5ed5:3.5 ;#5ed7:6.5 0
;#5ed9:1.5 ;#5edb:3.5 0
;#5edd:4.5 ;#5edf:2.5 0
;#5ee1:4.5 ;#5ee3:4.5 0
;#5ee5:2.5 ;#5ee7:1.5 0
;#5ee9:1.5 ;#5eeb:4.5 0
;#5eed:5.5 ;#5eef:3.5 0
;#5ef1:2.5 ;#5ef3:5.5 0
;#5ef5:1.5 ;#5ef7:4.5 0
;#5ef9:4.5 ;#5efb:2.5 0
;#5efd:2.5 ;#5eff:1.5 0
;#5f01:3.5 ;#5f03:5.5 0
;#5f05:2.5 ;#5f07:1.5 0
;#5f09:3.5 ;#5f0b:6.5 0
;#5f0d:4.5 ;#5f0f:4.5 0
;#5f11:5.5 ;#5f13:3.5 0
;#5f15:1.5 ;#5f17:3.5 0
;#5f19:3.5 ;#5f1b:5.5 0
;#5f1d:2.5 ;#5f1f:5.5 0
;#5f21:2.5 ;#5f23:1.5 0
;#5f25:3.5 ;#5f27:6.5 0
;#5f29:1.5 ;#5f2b:3.5 0
;#5f2d:4.5 ;#5f2f:2.5 0
;#5f31:4.5 ;#5f33:4.5 0
;#5f35:2.5 ;#5f37:1.5 0
;#5f39:1.5 ;#5f3b:4.5 0
;#5f3d:5.5 ;#5f3f:3.5 0
;#5f41:2.5 ;#5f43:5.5 0
;#5f45:1.5 ;#5f47:4.5 0
;#5f49:4.5 ;#5f4b:2.5 0
;#5f4d:2.5 ;#5f4f:1.5 0
;#5f51:3.5 ;#5f53:5.5 0
;#5f55:2.5 ;#5ee5:1.5 0
;#5f57:3.5 ;#5f59:6.5 0
;#5f5b:4.5 ;#5f5d:4.5 0
;#5f5f:5.5 ;#5f61:3.5 0
;#5f63:1.5 ;#5f65:3.5 0
;#5f67:3.5 ;#5f69:5.5 0
;#5f6b:2.5 ;#5f6d:5.5 0
;#5f6f:2.5 ;#5f71:1.5 0
;#5f73:3.5 ;#5f75:6.5 0
;#5f77:1.5 ;#5f79:3.5 0
;#5f7b:4.5 ;#5f7d:2.5 0
;#5f7f:4.5 ;#5f81:4.5 0
;#5f83:2.5 ;#5f85:1.5 0
;#5f87:1.5 ;#5f89:4.5 0
;#5f8b:5.5 ;#5f8d:3.5 0
;#5f8f:2.5 ;#5f91:5.5 0
;#5f93:1.5 ;#5f95:4.5 0
;#5f97:4.5 ;#5f99:2.5 0
;#5f9b:2.5 ;#5f9d:1.5 0
;#5f9f:3.5 ;#5fa1:5.5 0
;#5fa3:2.5 ;#5fa5:1.5 0
;#5fa7:3.5 ;#5fa9:6.5 0
;#5fab:4.5 ;#5fad:4.5 0
;#5faf:5.5 ;#5fb1:3.5 0
;#5fb3:1.5 ;#5fb5:3.5 0
;#5fb7:3.5 ;#5fb9:5.5 0
;#5fbb:2.5 ;#5fbd:5.5 0
;#5fbf:2.5 ;#5fc1:1.5 0
;#5fc3:3.5 ;#5fc5:6.5 0
;#5fc7:1.5 ;#5fc9:3.5 0
;#5fcb:4.5 ;#5fcd:2.5 0
;#5fcf:4.5 ;#5fd1:4.5 0
;#5fd3:2.5 ;#5fd5:1.5 0
;#5fd7:1.5 ;#5fd9:4.5 0
;#5fdb:5.5 ;#5fdd:3.5 0
;#5fdf:2.5 ;#5fe1:5.5 0
;#5fe3:1.5 ;#5fe5:4.5 0
;#5fe7:4.5 ;#5fe9:2.5 0
;#5feb:2.5 ;#5fed:1.5 0
;#5fef:3.5 ;#5ff1:5.5 0
;#5ff3:2.5 ;#5ff5:1.5 0
;#5ff7:3.5 ;#5ff9:6.5 0
;#5ffb:4.5 ;#5ffd:4.5 0
;#5fff:5.5 ;#6001:3.5 0
;#6003:1.5 ;#6005:3.5 0
;#6007:3.5 ;#6009:5.5 0
;#600b:2.5 ;#600d:5.5 0
;#600f:2.5 ;#6011:1.5 0
;#6013:3.5 ;#6015:6.5 0
;#6017:1.5 ;#6019:3.5 0
;#601b:4.5 ;#601d:2.5 0
;#601f:4.5 ;#6021:4.5 0
;#6023:2.5 ;#6025:1.5 0
;#6027:1.5 ;#6029:4.5 0
;#602b:5.5 ;#602d:3.5 0
;#602f:2.5 ;#6031:5.5 0
;#6033:1.5 ;#6035:4.5 0
;#6037:4.5 ;#6039:2.5 0
;#603b:2.5 ;#603d:1.5 0
;#603f:3.5 ;#6041:5.5 0
;#6043:2.5 ;#6045:1.5 0
;#6047:3.5 ;#6049:6.5 0
;#604b:4.5 ;#604d:4.5 0
;#604f:5.5 ;#6051:3.5 0
;#6053:1.5 ;#6055:3.5 0
;#6057:3.5 ;#6059:5.5 0
;#605b:2.5 ;#605d:5.5 0
;#605f:2.5 ;#6061:1.5 0
;#6063:3.5 ;#6065:6.5 0
;#6067:1.5 ;#6069:3.5 0
;#606b:4.5 ;#606d:2.5 0
;#606f:4.5 ;#6071:4.5 0
;#6073:2.5 ;#6075:1.5 0
;#6077:1.5 ;#6079:4.5 0
;#607b:5.5 ;#607d:3.5 0
;#607f:2.5 ;#6081:5.5 0
;#6083:1.5 ;#6085:4.5 0
;#6087:4.5 ;#6089:2.5 0
;#608b:2.5 ;#608d:1.5 0
;#608f:3.5 ;#6091:5.5 0
;#6093:2.5 ;#6095:1.5 0
;#6097:3.5 ;#6099:6.5 0
;#609b:4.5 ;#609d:4.5 0
;#609f:5.5 ;#60a1:3.5 0
;#60a3:1.5 ;#60a5:3.5 0
;#60a7:3.5 ;#60a9:5.5 0
;#6081:2.5 ;#60ab:5.5 0
;#60ad:2.5 ;#60af:1.5 0
;#60b1:3.5 ;#60b3:6.5 0
;#60b5:1.5 ;#60b7:3.5 0
;#60b9:4.5 ;#60bb:2.5 0
;#60bd:4.5 ;#60bf:4.5 0
;#60c1:2.5 ;#60c5:2.5 ;#60c3:1.5 0
;#60c7:1.5 ;#60c9:4.5 0
;#60cb:5.5 ;#60cd:3.5 0
;#60cf:2.5 ;#60d1:5.5 0
;#60d3:1.5 ;#60d5:4.5 0
;#60d7:4.5 ;#60d9:2.5 0
;#60db:2.5 ;#60dd:1.5 0
;#60df:3.5 ;#60e1:5.5 0
;#60e3:2.5 ;#60e5:1.5 0
;#60e7:3.5 ;#60e9:6.5 0
;#60eb:4.5 ;#60ed:4.5 0
;#60ef:5.5 ;#60f1:3.5 0
;#60f3:1.5 ;#60f5:3.5 0
;#60f7:3.5 ;#60f9:5.5 0
;#60fb:2.5 ;#60fd:5.5 0
;#60ff:2.5 ;#6101:1.5 0
;#6103:3.5 ;#6105:6.5 0
;#6107:1.5 ;#6109:3.5 0
;#610b:4.5 ;#610d:2.5 0
;#610f:4.5 ;#6111:4.5 0
;#6113:2.5 ;#6115:1.5 0
;#6117:1.5 ;#6119:4.5 0
;#611b:5.5 ;#5ef1:3.5 0
;#611d:2.5 ;#611f:5.5 0
;#6121:1.5 ;#6123:4.5 0
;#6125:4.5 ;#6127:2.5 0
;#6129:2.5 ;#612b:1.5 0
;#612d:3.5 ;#612f:5.5 0
;#6131:2.5 ;#6133:1.5 0
;#6135:3.5 ;#6137:6.5 0
;#6139:4.5 ;#613b:4.5 0
;#613d:5.5 ;#613f:3.5 0
;#6141:1.5 ;#6143:3.5 0
;#6145:3.5 ;#6147:5.5 0
;#6149:2.5 ;#614b:5.5 0
;#614d:2.5 ;#614f:1.5 0
;#6151:3.5 ;#6153:6.5 0
;#6155:1.5 ;#6157:3.5 0
;#6159:4.5 ;#615b:2.5 0
;#615d:4.5 ;#615f:4.5 0
;#6161:2.5 ;#6163:1.5 0
;#6165:1.5 ;#6167:4.5 0
;#6169:5.5 ;#616b:3.5 0
;#616d:2.5 ;#616f:5.5 0
;#5fad:1.5 ;#6171:4.5 0
;#6173:4.5 ;#6175:2.5 0
;#6177:2.5 ;#6179:1.5 0
;#617b:3.5 ;#617d:5.5 0
;#5edf:3.5 ;#617f:6.5 0
;#6181:4.5 ;#6183:4.5 0
;#6185:5.5 ;#6187:3.5 0
;#6189:1.5 ;#618b:3.5 0
;#618d:2.5 ;#618f:5.5 0

Face

ChildCount 0

NameCount 139
0
;#6344:1.f 0
;#6191:1.6 0
;#6341:1.d 0
;#6193:3.6 0
;#6195:1.6 0
;#6197:3.6 0
;#6199:3.6 0
;#619b:2.6 0
;#6320:2.a 0
;#634b:1.f 0
;#619d:1.6 0
;#619f:3.6 0
;#61a1:3.6 0
;#61a2:2.6 0
;#6321:1.a 0
;#61a4:5.6 0
;#6348:1.d 0
;#634d:1.d 0
;#6350:1.d 0
;#6353:1.d 0
;#6356:1.d 0
;#61a6:1.6 0
;#6323:1.a 0
;#61a8:1.6 0
;#633d:1.a 0
;#6339:1.a 0
;#633b:1.a 0
;#6335:1.a 0
;#61aa:1.6 0
;#6325:1.a 0
;#61ac:2.6 0
;#6337:1.a 0
;#6331:1.a 0
;#6333:1.a 0
;#632d:1.a 0
;#61ae:1.6 0
;#61b0:1.6 0
;#61b2:1.6 0
;#61b4:1.6 0
;#61b6:1.6 0
;#6327:1.a 0
;#6329:1.a 0
;#632b:1.a 0
;#632f:1.a 0
;#61b8:1.6 0
;#61ba:1.6 0
;#61bc:1.6 0
;#61be:1.6 0
;#61c0:1.6 0
;#61b8:2.6 0
;#61c2:1.6 0
;#61c4:1.6 0
;#61c6:1.6 0
;#61c8:1.6 0
;#61ca:1.6 0
;#61cc:1.6 0
;#61ce:1.6 0
;#61d0:1.6 0
;#61d2:1.6 0
;#61d4:1.6 0
;#61d6:1.6 0
;#61d8:1.6 0
;#61da:1.6 0
;#61dc:1.6 0
;#61de:1.6 0
;#61e0:1.6 0
;#61e2:1.6 0
;#61e4:1.6 0
;#61e6:1.6 0
;#61e8:1.6 0
;#61ea:1.6 0
;#61ec:1.6 0
;#61ee:1.6 0
;#61f0:1.6 0
;#61f2:1.6 0
;#61f4:1.6 0
;#61f6:1.6 0
;#61f8:1.6 0
;#61fa:1.6 0
;#61fc:1.6 0
;#61fe:1.6 0
;#6200:1.6 0
;#6202:1.6 0
;#6204:1.6 0
;#6206:1.6 0
;#6208:1.6 0
;#620a:1.6 0
;#620c:1.6 0
;#620e:1.6 0
;#6210:1.6 0
;#6212:1.6 0
;#6214:1.6 0
;#6216:1.6 0
;#6218:1.6 0
;#621a:1.6 0
;#621c:1.6 0
;#621e:1.6 0
;#6220:1.6 0
;#6222:1.6 0
;#6224:1.6 0
;#6226:1.6 0
;#6228:1.6 0
;#622a:1.6 0
;#622c:1.6 0
;#622e:1.6 0
;#6230:1.6 0
;#6232:1.6 0
;#6234:1.6 0
;#6236:1.6 0
;#6238:1.6 0
;#623a:1.6 0
;#623c:1.6 0
;#623e:1.6 0
;#6240:1.6 0
;#6242:1.6 0
;#6244:1.6 0
;#6246:1.6 0
;#6248:1.6 0
;#624a:1.6 0
;#624c:1.6 0
;#624e:1.6 0
;#6250:1.6 0
;#6252:1.6 0
;#6254:1.6 0
;#6256:1.6 0
;#6258:1.6 0
;#625a:1.6 0
;#625c:1.6 0
;#625e:1.6 0
;#6260:1.6 0
;#6262:1.6 0
;#6264:1.6 0
;#6266:1.6 0
;#6268:1.6 0
;#626a:1.6 0
;#626c:1.6 0
;#626e:1.6 0
;#6270:1.6 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 208
0
;#5a59:2.4 0
;#5a58:1.4 0
;#633f:2.b 0
;#5a5b:3.4 0
;#5a5d:3.4 0
;#5a5f:3.4 0
;#5a61:3.4 0
;#5a63:1.4 0
;#6272:1.7 0
;#5a65:3.4 0
;#5a67:3.4 0
;#5a69:3.4 0
;#5a6b:1.4 0
;#5a6d:3.4 0
;#5a6f:3.4 0
;#5a71:2.4 0
;#6274:2.7 0
;#5a73:2.4 0
;#6346:2.10 0
;#635a:5.17 0
;#635e:1.19 0
;#6360:2.1a 0
;#6362:4.1b 0
;#635c:3.18 0
;#5a75:3.4 0
;#5a77:3.4 0
;#5a79:2.4 0
;#6276:2.7 0
;#5a7a:1.4 0
;#6280:5.7 ;#62b6:4.7 ;#62b4:1.7 0
;#6280:4.7 ;#62b2:1.7 ;#62b0:3.7 0
;#62ac:1.7 0
;#62aa:1.7 0
;#62ae:1.7 0
;#62a4:1.7 0
;#62a6:1.7 0
;#5a7c:2.4 0
;#5a7e:1.4 0
;#6278:2.7 0
;#627a:1.7 0
;#5a80:1.4 0
;#62a8:1.7 0
;#62a0:1.7 0
;#629e:1.7 0
;#62a2:1.7 0
;#6298:1.7 0
;#629a:1.7 0
;#5a82:1.4 ;#5a84:1.4 0
;#5a86:1.4 ;#5a86:13.4 0
;#5a88:1.4 ;#5a8a:1.4 0
;#5a8c:3.4 ;#5a8e:3.4 0
;#5a90:1.4 ;#5a92:1.4 0
;#5a94:1.4 0
;#627c:1.7 ;#627e:1.7 0
;#6280:1.7 ;#6280:13.7 0
;#6282:1.7 ;#6284:1.7 0
;#6286:3.7 ;#6288:3.7 0
;#628a:1.7 ;#628c:1.7 0
;#628e:1.7 0
;#5a95:1.4 0
;#629c:1.7 0
;#6292:1.7 ;#6294:1.7 0
;#6290:1.7 0
;#6296:1.7 0
;#5a97:1.4 0
;#5a99:1.4 ;#5a9b:1.4 0
;#5a9d:1.4 0
;#5a9f:1.4 0
;#5aa1:1.4 0
;#5aa3:1.4 0
;#5aa5:1.4 0
;#5aa7:1.4 0
;#5aa9:1.4 0
;#5aab:1.4 0
;#5aad:1.4 0
;#5aaf:1.4 0
;#5ab1:1.4 0
;#5ab3:1.4 0
;#5ab4:3.4 0
;#5ab5:3.4 0
;#5ab6:2.4 0
;#5ab7:1.4 0
;#5ab8:5.4 0
;#5aba:1.4 0
;#5abc:1.4 0
;#5a86:2.4 ;#5abe:4.4 0
;#5a86:3.4 ;#5ac2:4.4 ;#5ac0:1.4 0
;#5a86:4.4 ;#5ac6:3.4 ;#5ac4:1.4 0
;#5a86:5.4 ;#5aca:1.4 ;#5ac8:4.4 0
;#5acc:2.4 ;#5ad2:3.4 ;#5ad0:1.4 ;#5ace:4.4 0
;#5ad4:5.4 ;#5ad8:5.4 ;#5ad6:3.4 0
;#5ada:3.4 ;#5ade:1.4 ;#5adc:2.4 0
;#5ae0:2.4 ;#5ae6:5.4 ;#5ae4:1.4 ;#5ae2:4.4 0
;#5ae8:4.4 ;#5aec:4.4 ;#5aea:6.4 0
;#5aee:3.4 ;#5af2:1.4 ;#5af0:2.4 0
;#5af4:3.4 ;#5af8:1.4 ;#5af6:2.4 0
;#5a86:6.4 ;#5afa:4.4 0
;#5a86:7.4 ;#5afe:5.4 ;#5afc:3.4 0
;#5b00:2.4 ;#5b06:3.4 ;#5b04:1.4 ;#5b02:3.4 0
;#5b08:2.4 ;#5b0e:5.4 ;#5b0c:1.4 ;#5b0a:2.4 0
;#5b10:1.4 ;#5b14:1.4 ;#5b12:2.4 0
;#5b16:3.4 ;#5b1a:1.4 ;#5b18:2.4 0
;#5b1c:5.4 ;#5b20:5.4 ;#5b1e:3.4 0
;#5b22:4.4 ;#5b26:4.4 ;#5b24:6.4 0
;#5b28:3.4 ;#5b2c:1.4 ;#5b2a:2.4 0
;#5b2e:2.4 ;#5b34:3.4 ;#5b32:1.4 ;#5b30:4.4 0
;#5b36:2.4 ;#5b3c:5.4 ;#5b3a:1.4 ;#5b38:4.4 0
;#5b3e:3.4 ;#5b42:1.4 ;#5b40:2.4 0
;#5b44:4.4 ;#5b48:4.4 ;#5b46:6.4 0
;#5b4a:5.4 ;#5b4e:5.4 ;#5b4c:3.4 0
;#5b50:2.4 ;#5b56:3.4 ;#5b54:1.4 ;#5b52:4.4 0
;#5b58:2.4 ;#5b5e:5.4 ;#5b5c:1.4 ;#5b5a:4.4 0
;#5b60:3.4 ;#5b64:1.4 ;#5b62:2.4 0
;#5b66:3.4 ;#5b6a:1.4 ;#5b68:2.4 0
;#5b6c:5.4 ;#5b70:5.4 ;#5b6e:3.4 0
;#5b72:4.4 ;#5b76:4.4 ;#5b74:6.4 0
;#5b78:3.4 ;#5b7c:1.4 ;#5b7a:2.4 0
;#5b7e:2.4 ;#5b84:3.4 ;#5b82:1.4 ;#5b80:4.4 0
;#5b86:2.4 ;#5b8c:5.4 ;#5b8a:1.4 ;#5b88:4.4 0
;#5b8e:3.4 ;#5b92:1.4 ;#5b90:2.4 0
;#5b94:4.4 ;#5b98:4.4 ;#5b96:6.4 0
;#5b9a:5.4 ;#5b9e:5.4 ;#5b9c:3.4 0
;#5ba0:2.4 ;#5ba6:3.4 ;#5ba4:1.4 ;#5ba2:4.4 0
;#5ba8:2.4 ;#5bae:5.4 ;#5bac:1.4 ;#5baa:4.4 0
;#5bb0:3.4 ;#5bb4:1.4 ;#5bb2:2.4 0
;#5bb6:3.4 ;#5bba:1.4 ;#5bb8:2.4 0
;#5bbc:5.4 ;#5bc0:5.4 ;#5bbe:3.4 0
;#5bc2:4.4 ;#5bc6:4.4 ;#5bc4:6.4 0
;#5bc8:3.4 ;#5bcc:1.4 ;#5bca:2.4 0
;#5bce:2.4 ;#5ac8:3.4 ;#5bd0:1.4 ;#5b6c:4.4 0
;#5bd2:2.4 ;#5bd8:5.4 ;#5bd6:1.4 ;#5bd4:4.4 0
;#5bda:3.4 ;#5bde:1.4 ;#5bdc:2.4 0
;#5be0:4.4 ;#5be4:4.4 ;#5be2:6.4 0
;#5be6:5.4 ;#5bea:5.4 ;#5be8:3.4 0
;#5bec:2.4 ;#5bf2:3.4 ;#5bf0:1.4 ;#5bee:4.4 0
;#5bf4:2.4 ;#5bfa:5.4 ;#5bf8:1.4 ;#5bf6:4.4 0
;#5bfc:3.4 ;#5c00:1.4 ;#5bfe:2.4 0
;#5c02:3.4 ;#5c06:1.4 ;#5c04:2.4 0
;#5c08:5.4 ;#5c0c:5.4 ;#5c0a:3.4 0
;#5c0e:4.4 ;#5c12:4.4 ;#5c10:6.4 0
;#5c14:3.4 ;#5c18:1.4 ;#5c16:2.4 0
;#5c1a:2.4 ;#5c20:3.4 ;#5c1e:1.4 ;#5c1c:4.4 0
;#5c22:2.4 ;#5c28:5.4 ;#5c26:1.4 ;#5c24:4.4 0
;#5c2a:3.4 ;#5c2e:1.4 ;#5c2c:2.4 0
;#5c30:4.4 ;#5c34:4.4 ;#5c32:6.4 0
;#5c36:5.4 ;#5c3a:5.4 ;#5c38:3.4 0
;#5c3c:2.4 ;#5c42:3.4 ;#5c40:1.4 ;#5c3e:4.4 0
;#5c44:2.4 ;#5c4a:5.4 ;#5c48:1.4 ;#5c46:4.4 0
;#5c4c:3.4 ;#5c50:1.4 ;#5c4e:2.4 0
;#5c52:3.4 ;#5c56:1.4 ;#5c54:2.4 0
;#5c58:5.4 ;#5c5c:5.4 ;#5c5a:3.4 0
;#5c5e:4.4 ;#5c62:4.4 ;#5c60:6.4 0
;#5c64:3.4 ;#5c68:1.4 ;#5c66:2.4 0
;#5c6a:2.4 ;#5c70:3.4 ;#5c6e:1.4 ;#5c6c:4.4 0
;#5c72:2.4 ;#5c78:5.4 ;#5c76:1.4 ;#5c74:4.4 0
;#5c7a:3.4 ;#5c7e:1.4 ;#5c7c:2.4 0
;#5c80:4.4 ;#5c84:4.4 ;#5c82:6.4 0
;#5c86:5.4 ;#5c8a:5.4 ;#5c88:3.4 0
;#5c8c:2.4 ;#5c92:3.4 ;#5c90:1.4 ;#5c8e:4.4 0
;#5c94:2.4 ;#5c9a:5.4 ;#5c98:1.4 ;#5c96:4.4 0
;#5c9c:3.4 ;#5ca0:1.4 ;#5c9e:2.4 0
;#5ca2:3.4 ;#5ca6:1.4 ;#5ca4:2.4 0
;#5ca8:5.4 ;#5cac:5.4 ;#5caa:3.4 0
;#5cae:4.4 ;#5cb2:4.4 ;#5cb0:6.4 0
;#5cb4:3.4 ;#5cb8:1.4 ;#5cb6:2.4 0
;#5cba:2.4 ;#5cc0:3.4 ;#5cbe:1.4 ;#5cbc:4.4 0
;#5cc2:2.4 ;#5cc8:5.4 ;#5cc6:1.4 ;#5cc4:4.4 0
;#5cca:3.4 ;#5cce:1.4 ;#5ccc:2.4 0
;#5cd0:4.4 ;#5cd4:4.4 ;#5cd2:6.4 0
;#5cd6:5.4 ;#5cda:5.4 ;#5cd8:3.4 0
;#5cdc:2.4 ;#5ce2:3.4 ;#5ce0:1.4 ;#5cde:4.4 0
;#5b26:2.4 ;#5ce8:5.4 ;#5ce6:1.4 ;#5ce4:4.4 0
;#5cea:3.4 ;#5cee:1.4 ;#5cec:2.4 0
;#5cf0:3.4 ;#5cf4:1.4 ;#5cf2:2.4 0
;#5cf6:5.4 ;#5ca6:5.4 ;#5cf8:3.4 0
;#5cfa:4.4 ;#5cfe:4.4 ;#5cfc:6.4 0
;#5d00:3.4 ;#5d04:1.4 ;#5d02:2.4 0
;#5d06:2.4 ;#5d0c:3.4 ;#5d0a:1.4 ;#5d08:4.4 0
;#5d0e:2.4 ;#5d14:5.4 ;#5d12:1.4 ;#5d10:4.4 0
;#5d16:3.4 ;#5d1a:1.4 ;#5d18:2.4 0
;#5d1c:4.4 ;#5d20:4.4 ;#5d1e:6.4 0
;#5d22:5.4 ;#5d26:5.4 ;#5d24:3.4 0
;#5d28:2.4 ;#5d2e:3.4 ;#5d2c:1.4 ;#5d2a:4.4 0
;#5d30:2.4 ;#5d36:5.4 ;#5d34:1.4 ;#5d32:4.4 0
;#5d38:3.4 ;#5d3c:1.4 ;#5d3a:2.4 0
;#5d3e:3.4 ;#5d42:1.4 ;#5d40:2.4 0
;#5d44:5.4 ;#5d48:5.4 ;#5d46:3.4 0
;#5d4a:4.4 ;#5d4e:4.4 ;#5d4c:6.4 0
;#5d50:3.4 ;#5d54:1.4 ;#5d52:2.4 0
;#5d56:2.4 ;#5d5c:3.4 ;#5d5a:1.4 ;#5d58:4.4 0
