BeginElementMap v1
44 PostfixCount 52
Edge
Face
Vertex
;:H1272,V
;:H1272,E
;:H1272,F
;:M;CUT;:H1272:7,F
;:H1271,V
;:G#2a5d;CUT;:H1271:c,V
;:M;CUT;:H1271:7,E
;:G#2a5c;CUT;:H1271:c,V
;:H1271,E
;:G#2a5f;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a67;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a66;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a69;CUT;:H1271:c,V
;:H1271,F
;:G#2a04;CUT;:H1271:c,E
;:M;CUT;:H1271:7,F
;:G#2a07;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a0a;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a0d;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a10;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a13;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a16;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a19;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a1c;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a1f;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a5e;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a60;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a62;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a61;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a63;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a64;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a65;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a30;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a33;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a36;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a39;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a3c;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a3f;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a42;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a45;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a48;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a4b;CUT;:H1271:c,E
;:G#2a68;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a6a;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a6c;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a6b;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a6d;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a6e;CUT;:H1271:c,V
;:G#2a6f;CUT;:H1271:c,V

MapCount 1

ElementMap 1 44 3

Edge

ChildCount 0

NameCount 255
0
$#23c9:1.5 0
$#23c9:2.5 0
$#23c9:3.5 0
$#23c9:4.5 0
$#23c9:9.5 0
$#23c9:5.5 0
$#23c9:a.5 0
$#23c9:c.5 0
$#23c9:6.5 0
$#2a06:1.12 0
$#2a09:1.14 0
$#2a0c:1.15 0
$#2a0f:1.16 0
$#2a12:1.17 0
$#23c9:b.5 0
$#23c9:7.5 0
$#23c9:8.5 0
$#2a15:1.18 0
$#2a18:1.19 0
$#2a1b:1.1a 0
$#2a1e:1.1b 0
$#2a21:1.1c 0
$#268d:3.a 0
$#268d:4.a 0
$#268d:5.c $#268f:3.c 0
$#268d:6.c 0
$#268d:7.c $#2691:4.c 0
$#2a23:8.a 0
$#268d:9.a 0
$#2693:1.c $#2695:3.c 0
$#2a25:2.a 0
$#2697:1.c $#2699:2.c 0
$#269b:2.c $#269d:2.c 0
$#269f:1.c $#26a1:5.c 0
$#26a3:3.c $#26a5:5.c 0
$#2a27:4.a 0
$#2a29:2.a 0
$#26a7:2.c $#26a9:5.c 0
$#26ab:2.c $#26ad:1.c 0
$#2a2b:4.a 0
$#26af:2.c $#26b1:1.c 0
$#2a2d:5.a 0
$#26b3:3.c $#26b5:6.c 0
$#26b7:1.c $#26b9:3.c 0
$#2a2f:2.a 0
$#26bb:1.c $#26bd:4.c 0
$#26bf:4.c $#26c1:1.c 0
$#26c3:2.c $#26c5:1.c 0
$#26c7:3.c $#26c9:6.c 0
$#26cb:4.c $#26cd:4.c 0
$#26cf:5.c $#26d1:3.c 0
$#26d3:1.c $#26d5:3.c 0
$#26d7:2.c $#26d9:5.c 0
$#26db:1.c $#26dd:4.c 0
$#26df:4.c $#26e1:2.c 0
$#26e3:2.c $#26e5:1.c 0
$#26e7:4.c $#26e9:2.c 0
$#26eb:4.c $#26ed:4.c 0
$#26ef:2.c $#26f1:1.c 0
$#26f3:1.c $#26f5:4.c 0
$#26f7:5.c $#26f9:3.c 0
$#26fb:3.c $#26fd:5.c 0
$#26ff:2.c $#2701:5.c 0
$#2703:2.c $#2705:1.c 0
$#2707:3.c $#2709:6.c 0
$#270b:1.c $#270d:3.c 0
$#270f:3.c $#2711:5.c 0
$#2713:2.c $#2715:1.c 0
$#2717:3.c $#2719:6.c 0
$#271b:4.c $#271d:4.c 0
$#271f:5.c $#2721:3.c 0
$#2723:1.c $#2725:3.c 0
$#2727:2.c $#2729:5.c 0
$#272b:1.c $#272d:4.c 0
$#272f:4.c $#2731:2.c 0
$#2733:2.c $#2735:1.c 0
$#2737:4.c $#2739:2.c 0
$#273b:4.c $#273d:4.c 0
$#273f:2.c $#2741:1.c 0
$#2743:1.c $#2745:4.c 0
$#2747:5.c $#2749:3.c 0
$#274b:3.c $#274d:5.c 0
$#274f:2.c $#2751:5.c 0
$#2753:2.c $#2755:1.c 0
$#2757:3.c $#2759:6.c 0
$#275b:1.c $#275d:3.c 0
$#275f:3.c $#2761:5.c 0
$#2763:2.c $#2765:1.c 0
$#2767:3.c $#2769:6.c 0
$#276b:4.c $#276d:4.c 0
$#276f:5.c $#2771:3.c 0
$#2773:1.c $#2775:3.c 0
$#2777:2.c $#2779:5.c 0
$#277b:1.c $#277d:4.c 0
$#277f:4.c $#2781:2.c 0
$#2783:2.c $#2785:1.c 0
$#2787:4.c $#2789:2.c 0
$#278b:4.c $#278d:4.c 0
$#278f:2.c $#2791:1.c 0
$#2793:1.c $#2795:4.c 0
$#2797:5.c $#2799:3.c 0
$#279b:3.c $#279d:5.c 0
$#279f:2.c $#27a1:5.c 0
$#27a3:2.c $#27a5:1.c 0
$#27a7:3.c $#27a9:6.c 0
$#27ab:1.c $#27ad:3.c 0
$#27af:3.c $#27b1:5.c 0
$#27b3:2.c $#27b5:1.c 0
$#27b7:3.c $#27b9:6.c 0
$#27bb:4.c $#27bd:4.c 0
$#27bf:5.c $#27c1:3.c 0
$#27c3:1.c $#27c5:3.c 0
$#27c7:2.c $#27c9:5.c 0
$#27cb:1.c $#27cd:4.c 0
$#27cf:4.c $#27d1:2.c 0
$#27d3:2.c $#27d5:1.c 0
$#27d7:4.c $#27d9:2.c 0
$#27db:4.c $#27dd:4.c 0
$#27df:2.c $#27e1:1.c 0
$#27e3:1.c $#27e5:4.c 0
$#27e7:5.c $#27e9:3.c 0
$#27eb:3.c $#27ed:5.c 0
$#27ef:2.c $#27f1:5.c 0
$#27f3:3.c $#27f5:6.c 0
$#27f7:1.c $#27f9:3.c 0
$#27fb:4.c $#27fd:4.c 0
$#27ff:5.c $#2801:3.c 0
$#23cb:1.5 0
$#23cb:2.5 0
$#23cb:3.5 0
$#23cb:4.5 0
$#23cb:9.5 0
$#23cb:5.5 0
$#23cb:a.5 0
$#23cb:c.5 0
$#23cb:6.5 0
$#2a32:1.24 0
$#2a35:1.25 0
$#2a38:1.26 0
$#2a3b:1.27 0
$#2a3e:1.28 0
$#23cb:b.5 0
$#23cb:7.5 0
$#23cb:8.5 0
$#2a41:1.29 0
$#2a44:1.2a 0
$#2a47:1.2b 0
$#2a4a:1.2c 0
$#2a4d:1.2d 0
$#2803:3.a 0
$#2803:4.a 0
$#2803:5.c $#2805:3.c 0
$#2803:6.c 0
$#2803:7.c $#2807:4.c 0
$#2a4f:8.a 0
$#2803:9.a 0
$#2809:1.c $#280b:3.c 0
$#2a51:2.a 0
$#280d:1.c $#280f:2.c 0
$#2811:2.c $#2813:2.c 0
$#2815:1.c $#2817:5.c 0
$#2819:3.c $#281b:5.c 0
$#2a53:4.a 0
$#2a55:2.a 0
$#281d:2.c $#281f:5.c 0
$#2821:2.c $#2823:1.c 0
$#2a57:4.a 0
$#2825:2.c $#2827:1.c 0
$#2a59:5.a 0
$#2829:3.c $#282b:6.c 0
$#282d:1.c $#282f:3.c 0
$#2a5b:2.a 0
$#2831:1.c $#2833:4.c 0
$#2835:4.c $#2837:1.c 0
$#2839:2.c $#283b:1.c 0
$#283d:3.c $#283f:6.c 0
$#2841:4.c $#2843:4.c 0
$#2845:5.c $#2847:3.c 0
$#2849:1.c $#284b:3.c 0
$#284d:2.c $#284f:5.c 0
$#2851:1.c $#2853:4.c 0
$#2855:4.c $#2857:2.c 0
$#2859:2.c $#285b:1.c 0
$#285d:4.c $#285f:2.c 0
$#2861:4.c $#2863:4.c 0
$#2865:2.c $#2867:1.c 0
$#2869:1.c $#286b:4.c 0
$#286d:5.c $#286f:3.c 0
$#2871:3.c $#2873:5.c 0
$#2875:2.c $#2877:5.c 0
$#2879:2.c $#287b:1.c 0
$#287d:3.c $#287f:6.c 0
$#2881:1.c $#2883:3.c 0
$#2885:3.c $#2887:5.c 0
$#2889:2.c $#288b:1.c 0
$#288d:3.c $#288f:6.c 0
$#2891:4.c $#2893:4.c 0
$#2895:5.c $#2897:3.c 0
$#2899:1.c $#289b:3.c 0
$#289d:2.c $#289f:5.c 0
$#28a1:1.c $#28a3:4.c 0
$#28a5:4.c $#28a7:2.c 0
$#28a9:2.c $#28ab:1.c 0
$#28ad:4.c $#28af:2.c 0
$#28b1:4.c $#28b3:4.c 0
$#28b5:2.c $#28b7:1.c 0
$#28b9:1.c $#28bb:4.c 0
$#28bd:5.c $#28bf:3.c 0
$#28c1:3.c $#28c3:5.c 0
$#28c5:2.c $#28c7:5.c 0
$#28c9:2.c $#28cb:1.c 0
$#28cd:3.c $#28cf:6.c 0
$#28d1:1.c $#28d3:3.c 0
$#28d5:3.c $#28d7:5.c 0
$#28d9:2.c $#28db:1.c 0
$#28dd:3.c $#28df:6.c 0
$#28e1:4.c $#28e3:4.c 0
$#28e5:5.c $#28e7:3.c 0
$#28e9:1.c $#28eb:3.c 0
$#28ed:2.c $#28ef:5.c 0
$#28f1:1.c $#28f3:4.c 0
$#28f5:4.c $#28f7:2.c 0
$#28f9:2.c $#28fb:1.c 0
$#28fd:4.c $#28ff:2.c 0
$#2901:4.c $#2903:4.c 0
$#2905:2.c $#2907:1.c 0
$#2909:1.c $#290b:4.c 0
$#290d:5.c $#290f:3.c 0
$#2911:3.c $#2913:5.c 0
$#2915:2.c $#2917:5.c 0
$#2919:2.c $#291b:1.c 0
$#291d:3.c $#291f:6.c 0
$#2921:1.c $#2923:3.c 0
$#2925:3.c $#2927:5.c 0
$#2929:2.c $#292b:1.c 0
$#292d:3.c $#292f:6.c 0
$#2931:4.c $#2933:4.c 0
$#2935:5.c $#2937:3.c 0
$#2939:1.c $#293b:3.c 0
$#293d:2.c $#293f:5.c 0
$#2941:1.c $#2943:4.c 0
$#2945:4.c $#2947:2.c 0
$#2949:2.c $#294b:1.c 0
$#294d:4.c $#294f:2.c 0
$#2951:4.c $#2953:4.c 0
$#2955:2.c $#2957:1.c 0
$#2959:1.c $#295b:4.c 0
$#295d:5.c $#295f:3.c 0
$#2961:3.c $#2963:5.c 0
$#2965:2.c $#2967:5.c 0
$#2969:3.c $#296b:6.c 0
$#296d:1.c $#296f:3.c 0
$#2971:4.c $#2973:4.c 0
$#2975:5.c $#2977:3.c 0

Face

ChildCount 0

NameCount 103
0
$#23cd:1.6 0
$#23cd:3.6 0
$#23cd:6.7 0
$#23cd:4.6 0
$#23cd:5.7 0
$#23cd:2.6 0
$#2a06:1.13 0
$#2a09:1.13 0
$#2a0c:1.13 0
$#2a0f:1.13 0
$#2a12:1.13 0
$#2a15:1.13 0
$#2a18:1.13 0
$#2a1b:1.13 0
$#2a1e:1.13 0
$#2a21:1.13 0
$#2979:1.11 0
$#297b:1.11 0
$#297d:1.11 0
$#297f:1.11 0
$#2981:1.11 0
$#2983:1.11 0
$#2985:1.11 0
$#2987:1.11 0
$#2989:1.11 0
$#298b:1.11 0
$#298d:1.11 0
$#298f:1.11 0
$#2991:1.11 0
$#2993:1.11 0
$#2995:1.11 0
$#2997:1.11 0
$#2999:1.11 0
$#299b:1.11 0
$#299d:1.11 0
$#299f:1.11 0
$#29a1:1.11 0
$#29a3:1.11 0
$#29a5:1.11 0
$#29a7:1.11 0
$#29a9:1.11 0
$#29ab:1.11 0
$#29ad:1.11 0
$#29af:1.11 0
$#29b1:1.11 0
$#29b3:1.11 0
$#29b5:1.11 0
$#29b7:1.11 0
$#29b9:1.11 0
$#29bb:1.11 0
$#29bd:1.11 0
$#23cf:1.6 0
$#23cf:3.6 0
$#23cf:6.7 0
$#23cf:4.6 0
$#23cf:5.7 0
$#23cf:2.6 0
$#2a32:1.13 0
$#2a35:1.13 0
$#2a38:1.13 0
$#2a3b:1.13 0
$#2a3e:1.13 0
$#2a41:1.13 0
$#2a44:1.13 0
$#2a47:1.13 0
$#2a4a:1.13 0
$#2a4d:1.13 0
$#29bf:1.11 0
$#29c1:1.11 0
$#29c3:1.11 0
$#29c5:1.11 0
$#29c7:1.11 0
$#29c9:1.11 0
$#29cb:1.11 0
$#29cd:1.11 0
$#29cf:1.11 0
$#29d1:1.11 0
$#29d3:1.11 0
$#29d5:1.11 0
$#29d7:1.11 0
$#29d9:1.11 0
$#29db:1.11 0
$#29dd:1.11 0
$#29df:1.11 0
$#29e1:1.11 0
$#29e3:1.11 0
$#29e5:1.11 0
$#29e7:1.11 0
$#29e9:1.11 0
$#29eb:1.11 0
$#29ed:1.11 0
$#29ef:1.11 0
$#29f1:1.11 0
$#29f3:1.11 0
$#29f5:1.11 0
$#29f7:1.11 0
$#29f9:1.11 0
$#29fb:1.11 0
$#29fd:1.11 0
$#29ff:1.11 0
$#2a01:1.11 0
$#2a03:1.11 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 157
0
$#23c5:1.4 0
$#23c5:2.4 0
$#23c5:3.4 0
$#23c5:4.4 0
$#23c5:6.4 0
$#23c5:5.4 0
$#23c5:7.4 0
$#268d:4.b.23cd.2a5c 0
$#268d:3.9.23cd.2a5d 0
$#2a23:8.1d.23cd.2a5e 0
$#268d:9.d.23cd.2a5f 0
$#2a25:2.1e.23cd.2a60 0
$#23c5:8.4 0
$#2a29:2.20.23cd.2a61 0
$#2a27:4.1f.23cd.2a62 0
$#2a2b:4.21.23cd.2a63 0
$#2a2d:5.22.23cd.2a64 0
$#2a2f:2.23.23cd.2a65 0
$#23d1:1.8 0
$#23d3:1.8 0
$#23d5:1.8 0
$#23d7:1.8 0
$#23d9:1.8 0
$#23db:1.8 0
$#23dd:2.8 $#23df:4.8 0
$#23e1:5.8 $#23e5:5.8 $#23e3:3.8 0
$#23e7:2.8 $#23ed:3.8 $#23eb:1.8 $#23e9:4.8 0
$#23ef:4.8 $#23f3:4.8 $#23f1:6.8 0
$#23f5:4.8 $#23f9:4.8 $#23f7:6.8 0
$#23fb:2.8 $#2401:5.8 $#23ff:1.8 $#23fd:4.8 0
$#2403:3.8 $#2407:1.8 $#2405:2.8 0
$#2409:3.8 $#240d:1.8 $#240b:2.8 0
$#23dd:3.8 $#2411:4.8 $#240f:1.8 0
$#23dd:4.8 $#2413:5.8 0
$#23dd:5.8 $#2417:3.8 $#2415:1.8 0
$#23dd:6.8 $#241b:1.8 $#2419:4.8 0
$#23dd:7.8 $#241f:4.8 $#241d:6.8 0
$#23dd:8.8 $#2423:5.8 $#2421:3.8 0
$#2425:2.8 $#242b:3.8 $#2429:1.8 $#2427:4.8 0
$#242d:2.8 $#2433:5.8 $#2431:1.8 $#242f:4.8 0
$#2435:3.8 $#2439:1.8 $#2437:2.8 0
$#243b:5.8 $#243f:5.8 $#243d:3.8 0
$#2441:4.8 $#2445:4.8 $#2443:6.8 0
$#2447:3.8 $#244b:1.8 $#2449:2.8 0
$#244d:2.8 $#2453:3.8 $#2451:1.8 $#244f:3.8 0
$#2455:2.8 $#245b:5.8 $#2459:1.8 $#2457:2.8 0
$#245d:1.8 $#2461:1.8 $#245f:2.8 0
$#2463:3.8 $#2467:1.8 $#2465:2.8 0
$#2469:4.8 $#246d:4.8 $#246b:6.8 0
$#246f:5.8 $#2473:5.8 $#2471:3.8 0
$#2475:2.8 $#247b:3.8 $#2479:1.8 $#2477:4.8 0
$#247d:2.8 $#2483:5.8 $#2481:1.8 $#247f:4.8 0
$#2485:3.8 $#2489:1.8 $#2487:2.8 0
$#248b:5.8 $#248f:5.8 $#248d:3.8 0
$#2491:4.8 $#2495:4.8 $#2493:6.8 0
$#2497:3.8 $#249b:1.8 $#2499:2.8 0
$#249d:2.8 $#24a3:3.8 $#24a1:1.8 $#249f:4.8 0
$#24a5:2.8 $#24ab:5.8 $#24a9:1.8 $#24a7:4.8 0
$#24ad:3.8 $#24b1:1.8 $#24af:2.8 0
$#24b3:3.8 $#24b7:1.8 $#24b5:2.8 0
$#24b9:4.8 $#24bd:4.8 $#24bb:6.8 0
$#24bf:5.8 $#24c3:5.8 $#24c1:3.8 0
$#24c5:2.8 $#24cb:3.8 $#24c9:1.8 $#24c7:4.8 0
$#24cd:2.8 $#24d3:5.8 $#24d1:1.8 $#24cf:4.8 0
$#24d5:3.8 $#24d9:1.8 $#24d7:2.8 0
$#24db:5.8 $#24df:5.8 $#24dd:3.8 0
$#24e1:4.8 $#24e5:4.8 $#24e3:6.8 0
$#24e7:3.8 $#24eb:1.8 $#24e9:2.8 0
$#24ed:2.8 $#24f3:3.8 $#24f1:1.8 $#24ef:4.8 0
$#24f5:2.8 $#24fb:5.8 $#24f9:1.8 $#24f7:4.8 0
$#24fd:3.8 $#2501:1.8 $#24ff:2.8 0
$#2503:3.8 $#2435:1.8 $#2505:2.8 0
$#2507:4.8 $#250b:4.8 $#2509:6.8 0
$#250d:5.8 $#2511:5.8 $#250f:3.8 0
$#2513:2.8 $#2519:3.8 $#2517:1.8 $#2515:4.8 0
$#251b:2.8 $#2521:5.8 $#251f:1.8 $#251d:4.8 0
$#2523:3.8 $#2527:1.8 $#2525:2.8 0
$#2529:3.8 $#252d:1.8 $#252b:2.8 0
$#23c7:1.4 0
$#23c7:2.4 0
$#23c7:3.4 0
$#23c7:4.4 0
$#23c7:6.4 0
$#23c7:5.4 0
$#23c7:7.4 0
$#2803:4.f.23cf.2a66 0
$#2803:3.e.23cf.2a67 0
$#2a4f:8.2e.23cf.2a68 0
$#2803:9.10.23cf.2a69 0
$#2a51:2.2f.23cf.2a6a 0
$#23c7:8.4 0
$#2a55:2.31.23cf.2a6b 0
$#2a53:4.30.23cf.2a6c 0
$#2a57:4.32.23cf.2a6d 0
$#2a59:5.33.23cf.2a6e 0
$#2a5b:2.34.23cf.2a6f 0
$#252f:1.8 0
$#2531:1.8 0
$#2533:1.8 0
$#2535:1.8 0
$#2537:1.8 0
$#2539:1.8 0
$#253b:2.8 $#253d:4.8 0
$#253f:5.8 $#2543:5.8 $#2541:3.8 0
$#2545:2.8 $#254b:3.8 $#2549:1.8 $#2547:4.8 0
$#254d:4.8 $#2551:4.8 $#254f:6.8 0
$#2553:4.8 $#2557:4.8 $#2555:6.8 0
$#2559:2.8 $#255f:5.8 $#255d:1.8 $#255b:4.8 0
$#2561:3.8 $#2565:1.8 $#2563:2.8 0
$#2567:3.8 $#256b:1.8 $#2569:2.8 0
$#253b:3.8 $#256f:4.8 $#256d:1.8 0
$#253b:4.8 $#2571:5.8 0
$#253b:5.8 $#2575:3.8 $#2573:1.8 0
$#253b:6.8 $#2579:1.8 $#2577:4.8 0
$#253b:7.8 $#257d:4.8 $#257b:6.8 0
$#253b:8.8 $#2581:5.8 $#257f:3.8 0
$#2583:2.8 $#2589:3.8 $#2587:1.8 $#2585:4.8 0
$#258b:2.8 $#2591:5.8 $#258f:1.8 $#258d:4.8 0
$#2593:3.8 $#2597:1.8 $#2595:2.8 0
$#2599:5.8 $#259d:5.8 $#259b:3.8 0
$#259f:4.8 $#25a3:4.8 $#25a1:6.8 0
$#25a5:3.8 $#25a9:1.8 $#25a7:2.8 0
$#25ab:2.8 $#25b1:3.8 $#25af:1.8 $#25ad:3.8 0
$#25b3:2.8 $#25b9:5.8 $#25b7:1.8 $#25b5:2.8 0
$#25bb:1.8 $#25bf:1.8 $#25bd:2.8 0
$#25c1:3.8 $#25c5:1.8 $#25c3:2.8 0
$#25c7:4.8 $#25cb:4.8 $#25c9:6.8 0
$#25cd:5.8 $#25d1:5.8 $#25cf:3.8 0
$#25d3:2.8 $#25d9:3.8 $#25d7:1.8 $#25d5:4.8 0
$#25db:2.8 $#25e1:5.8 $#25df:1.8 $#25dd:4.8 0
$#25e3:3.8 $#25e7:1.8 $#25e5:2.8 0
$#25e9:5.8 $#25ed:5.8 $#25eb:3.8 0
$#25ef:4.8 $#25f3:4.8 $#25f1:6.8 0
$#25f5:3.8 $#25f9:1.8 $#25f7:2.8 0
$#25fb:2.8 $#2601:3.8 $#25ff:1.8 $#25fd:4.8 0
$#2603:2.8 $#2609:5.8 $#2607:1.8 $#2605:4.8 0
$#260b:3.8 $#260f:1.8 $#260d:2.8 0
$#2611:3.8 $#2615:1.8 $#2613:2.8 0
$#2617:4.8 $#261b:4.8 $#2619:6.8 0
$#261d:5.8 $#2621:5.8 $#261f:3.8 0
$#2623:2.8 $#2629:3.8 $#2627:1.8 $#2625:4.8 0
$#262b:2.8 $#2631:5.8 $#262f:1.8 $#262d:4.8 0
$#2633:3.8 $#2637:1.8 $#2635:2.8 0
$#2639:5.8 $#263d:5.8 $#263b:3.8 0
$#263f:4.8 $#2643:4.8 $#2641:6.8 0
$#2645:3.8 $#2649:1.8 $#2647:2.8 0
$#264b:2.8 $#2651:3.8 $#264f:1.8 $#264d:4.8 0
$#2653:2.8 $#2659:5.8 $#2657:1.8 $#2655:4.8 0
$#265b:3.8 $#265f:1.8 $#265d:2.8 0
$#2661:3.8 $#2593:1.8 $#2663:2.8 0
$#2665:4.8 $#2669:4.8 $#2667:6.8 0
$#266b:5.8 $#266f:5.8 $#266d:3.8 0
$#2671:2.8 $#2677:3.8 $#2675:1.8 $#2673:4.8 0
$#2679:2.8 $#267f:5.8 $#267d:1.8 $#267b:4.8 0
$#2681:3.8 $#2685:1.8 $#2683:2.8 0
$#2687:3.8 $#268b:1.8 $#2689:2.8 0

EndMap
